Nave | ETA | ETD |
---|---|---|
MSC MONTSERRAT III | 02/07/2025 07:00 | 03/07/2025 21:00 |
LITTLE GRACE | 03/07/2025 21:00 | 04/07/2025 06:00 |
HOOGE | 03/07/2025 21:00 | 04/07/2025 16:00 |
POLAR COLOMBIA | 04/07/2025 06:00 | 05/07/2025 06:00 |
BUENOS AIRES EXPRESS | 05/07/2025 21:00 | 07/07/2025 06:00 |
BBC CAMPANA | 06/07/2025 06:00 | 06/07/2025 16:00 |
MSC JULIE | 06/07/2025 06:00 | 07/07/2025 06:00 |
X-PRESS MOY | 07/07/2025 21:00 | 08/07/2025 16:00 |
CAPE BRUNO | 08/07/2025 21:00 | 09/07/2025 16:00 |
CAPE BRUNO | 10/07/2025 06:00 | 11/07/2025 07:00 |
POLAR CHILE | 11/07/2025 06:00 | 12/07/2025 06:00 |
SEASPAN BELIEF | 12/07/2025 06:00 | 13/07/2025 21:00 |
ETA: Estimated Time Arrival / Tiempo Estimado de Arribo, es la fecha programada que tiene la nave para arribar al puerto.
ETD: Estimated Time Departure / Tiempo estimado de Zarpe, es la fecha programada en que la nave zarpará de puerto.