| Nave | ETA | ETD |
|---|---|---|
| POLAR PERU | 16/10/2026 06:30 | 17/10/2026 00:30 |
| MANZANILLO EXPRESS | 17/10/2026 06:00 | 19/10/2026 00:00 |
| MOLLY SCHULTE | 19/10/2026 21:00 | 20/10/2026 15:00 |
| MSC VIGO | 19/10/2026 21:00 | 21/10/2026 21:00 |
| MSC IKARIA VI | 22/10/2026 21:00 | 23/10/2026 21:00 |
| POLAR COLOMBIA | 23/10/2026 06:00 | 25/10/2026 06:00 |
| HMM BLESSING | 24/10/2026 06:00 | 26/10/2026 21:00 |
| ITAJAI EXPRESS | 26/10/2026 08:00 | 28/10/2026 21:00 |
| ALIOTH | 26/10/2026 21:00 | 27/10/2026 15:00 |
| MSC TORONTO VIII | 26/10/2026 21:00 | 28/10/2026 21:00 |
| CAPE BRUNO | 27/10/2026 21:00 | 28/10/2026 21:00 |
| POLAR CHILE | 30/10/2026 06:30 | 31/10/2026 06:00 |
ETA: Estimated Time Arrival / Tiempo Estimado de Arribo, es la fecha programada que tiene la nave para arribar al puerto.
ETD: Estimated Time Departure / Tiempo estimado de Zarpe, es la fecha programada en que la nave zarpará de puerto.